-
-
доступний на 11:10
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»: ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Іншій підрозділ:
-
Час, дата опросу та % успіху | Жовтень | Листопад | 18 пт. | 19 сб. | 20 нд. | 21 пн. | 22 вт. | 23 ср. | 24 чт. | 25 пт. | 26 сб. | 27 нд. | 28 пн. | 29 вт. | 30 ср. | 31 чт. | 1 пт. | 2 сб. | 3 нд. | 4 пн. | 5 вт. | 6 ср. | 7 чт. | 8 пт. | 9 сб. | 10 нд. | 11 пн. | 12 вт. | 13 ср. | 14 чт. | 15 пт. | 16 сб. | 17 нд. | 18 пн. | 19 вт. | 20 ср. | 21 чт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | |
01:00 | 2% | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | |
02:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
03:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
04:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
05:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
06:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
07:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
08:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
09:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
10:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
11:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
12:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
13:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
14:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
15:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
16:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
17:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
18:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
19:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
20:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
21:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
22:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
23:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Так | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Ні | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні |
Час на сервері: 12:09
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.