- 
            - 
                доступний на 17:10ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»: ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯІншій підрозділ:
 
- 
                
| Час, дата опросу та % успіху | Вересень | Жовтень | 27 сб. | 28 нд. | 29 пн. | 30 вт. | 1 ср. | 2 чт. | 3 пт. | 4 сб. | 5 нд. | 6 пн. | 7 вт. | 8 ср. | 9 чт. | 10 пт. | 11 сб. | 12 нд. | 13 пн. | 14 вт. | 15 ср. | 16 чт. | 17 пт. | 18 сб. | 19 нд. | 20 пн. | 21 вт. | 22 ср. | 23 чт. | 24 пт. | 25 сб. | 26 нд. | 27 пн. | 28 вт. | 29 ср. | 30 чт. | 31 пт. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | |
| 01:00 | - | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | |
| 02:00 | 91% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 03:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 04:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 05:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 06:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 07:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 08:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 09:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 10:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 11:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 12:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 13:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 14:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 15:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 16:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 17:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| 18:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
| 19:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
| 20:00 | 97% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
| 21:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
| 22:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
| 23:00 | 100% | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | ||
| Умовні позначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 100% | Найбільш оптимальні години для роботи (на основі даних показаних тут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Так | На момент опитування сервер підрозділа був доступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Ні | Сервер підрозділа був недоступний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Перевірка наявності зв'язку не проводилася | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Поточний день і той же самий час за минулі дні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час на сервері: 17:45
Iсторія за 35 днів.
Iсторія за 8 днів.
Дана таблиця відображає статистику наявності зв'язку з базою даних підрозділов підприємства. Зверніть увагу на години та дні, у які найбільш імовірна відсутність зв'язку, (час проведення регламентних робіт: закриття дня, закриття місяця, інші роботи), намагайтеся уникати заходити на особовий рахунок цього підприємства у цей час.